Entrega 6/7 días

Estación meteorológica NATIONAL GEOGRAPHIC VA color LCD incluye 3 sensores
Estación meteorológica con 3 sensores adicionales
- 4 resultados de medición de la temperatura y la humedad, sensores termo/higroeléctricos (3x incluidos)
- Hora por señal de radio DCF con función de desfase horario para el Reino Unido
- Suministro de energía Enchufe con adaptador del Reino Unido (incluido)
- Dimensiones de la consola: 144 x 26 x 140 mm, peso de la consola: 425 g
- Piezas incluidas: Consola, 3x sensores, adaptador de CA, manual de instrucciones
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | ||
|---|---|---|---|---|
![]() |
MRW - Estándar | Entrega a domicilio - Estándar |
martes, 17 febrero - miércoles, 18 febrero |
|
![]() |
MRW - Sábado | Entrega a domicilio - Sábado |
sábado, 28 febrero |
|
![]() |
MRW - Urgente | Entrega a domicilio - Urgente |
martes, 17 febrero |
|
MRW - Estándar
Entrega a domicilio - Estándar
Fecha de entrega estimada:
martes, 17 febrero - miércoles, 18 febrero
MRW - Sábado
Entrega a domicilio - Sábado
Fecha de entrega estimada:
sábado, 28 febrero
MRW - Urgente
Entrega a domicilio - Urgente
Fecha de entrega estimada:
martes, 17 febrero
Información sobre el producto "Estación meteorológica NATIONAL GEOGRAPHIC VA color LCD incluye 3 sensores"
CARACTERÍSTICAS ESTACIÓN BASE
- Pantalla LCD en color
- Temperatura interior (°C/°F) y humedad
- Temperatura exterior (°C/°F) y humedad
- Visualización de la hora, fecha y día de la semana
- Hora por señal de radio DCF con función de desfase horario para el Reino Unido
- Previsión del tiempo
- Máximo de sensores conectables: 3 (Incluye 3x)
- Dispositivo para colgar y soporte
- Fuente de alimentación: Enchufe con adaptador para el Reino Unido (incluido)
- Temperatura y humedad (interior o exterior)
- Con pantalla para lectura directa de los datos de medición
- Alcance: hasta 80 m
- Funciona con pilas: 2 pilas AAA cada sensor (no incluidas)
- Para montaje en mesa o pared
- Dimensiones: 71 x 65 x 23 mm / peso: 44 g
INCLUYE
- Estación meteorológica
- 3x sensores de exterior
- Manual de instrucciones
| 1) Nota: | Se requieren baterías adicionales |
|---|---|
| 2) Nota: | no se incluye con su compra |
| Altura de la pantalla (cm): | 9.4 |
| Altura del sensor (mm): | 20 |
| Altura total (mm): | 28 |
| Ancho total (mm): | 140 |
| Anchura de la pantalla (cm): | 10.6 |
| Anchura del sensor (mm): | 65 |
| Aplicación para smartphone: | No |
| Características: | Previsión meteorológica , Señal de tiempo DCF |
| Color: | negro |
| Frecuencia de emisión (MHz): | 433 |
| Fuente de alimentación 1): | Pilas 1.5V |
| Fuente de alimentación incluida: | Sí |
| Función de medición: | Humedad (exterior) , Humedad (interior) , Presión atmosférica , Temperatura exterior , Temperatura interior |
| GPS: | No |
| Garantía ampliada (años): | 5 |
| Hidrófugo: | No |
| Impermeable 8): | No |
| Longitud del sensor (mm): | 70 |
| Longitud total (mm): | 140 |
| Material: | Plástico |
| Número de sensores incluidos en el paquete: | 3 |
| Peso del sensor (g): | 50 |
| Peso neto (g): | 264 |
| Peso neto (sin accesorios) (g): | 580 |
| Pilas incluidas: | Sí |
| Pilas necesarias: | Sí |
| Precisión de medición de humedad sensor exterior (%): | ± 5 |
| Precisión de medición de humedad sensor interior (%): | ± 5 |
| Precisión de medición temperatura sensor exterior (°C): | ± 1 |
| Precisión de medición temperatura sensor interior (°C): | ± 1 |
| Rango de medición de humedad sensor interior desde (%): | 20 |
| Rango de medición para sensor de humedad exterior desde (%): | 20 |
| Rango de medición para sensor de humedad exterior hasta (%): | 95 |
| Rango de medición para sensor de humedad interior hasta (%): | 90 |
| Requiere montaje: | No |
| Resolución del sensor de humedad exterior (%): | 1 |
| Resolución humedad interior (%) : | 1 |
| Resolución temperatura exterior (°C) : | 0.1 |
| Resolución temperatura interior (°C) : | 0.1 |
| Tamaño de la pantalla (diagonal en cm): | 14.1 |
| Tamaño del dígito más grande de la pantalla (cm): | 2.2 |
| Temperatura exterior (°C) a: | 70 |
| Temperatura exterior (°C) de: | -40 |
| Temperatura interior (°C) a: | 50 |
| Temperatura interior (°C) de: | -10 |
| Tipo: | AAA |
| Tipo de montaje: | Soporte , soporte de pared |
| Zona de emisión (m): | 60 |
