Entrega 6/7 días

Estación Meteorológica en Color Bresser Meteo Temp BF con Pantalla Táctil
Pronóstico del tiempo, advertencia de moho, indicador de clima interior y más: con esta estación meteorológica con pantalla táctil, sin duda te adaptarás rápidamente.
| Transportista | Descripción | Entrega Estimada | ||
|---|---|---|---|---|
|  | MRW - Estándar | Entrega a domicilio - Estándar | viernes, 7 noviembre - lunes, 10 noviembre | |
|  | MRW - Sábado | Entrega a domicilio - Sábado | sábado, 20 diciembre | |
|  | MRW - Urgente | Entrega a domicilio - Urgente | viernes, 7 noviembre | |
 
            MRW - Estándar
Entrega a domicilio - Estándar
Fecha de entrega estimada:
                    
                                                            viernes, 7 noviembre - lunes, 10 noviembre
                                                    
 
            MRW - Sábado
Entrega a domicilio - Sábado
Fecha de entrega estimada:
                    
                                                            sábado, 20 diciembre
                                                    
 
            MRW - Urgente
Entrega a domicilio - Urgente
Fecha de entrega estimada:
                    
                                                            viernes, 7 noviembre
                                                    
Estación meteorológica moderna con sensor externo para uso flexible
Ubicado en el jardín o en el balcón, el sensor remoto proporciona rápidamente a la estación meteorológica datos fiables sobre la temperatura y humedad exteriores. De esta manera, también proporciona la base para el cálculo del índice de calor y el punto de rocío.
¿Prefieres echar un vistazo al clima interior de otra habitación? Mantén el control de las condiciones en dos habitaciones con el termómetro y el higrómetro de la estación base y del sensor remoto. El indicador de confort te informa sobre la situación de la humedad. Alta, media, baja o inexistente – el riesgo de moho también se muestra al pulsar un botón. Además, la estación meteorológica tiene espacio para más: el dispositivo puede ser expandido con hasta dos sensores termo-higro adicionales y opcionales (ver accesorios BRESSER).
Buenas perspectivas para el clima (interior): disfrute de mediciones fiables y funciones prácticas con la Estación Meteorológica BRESSER MeteoTemp BF con sensor remoto.
CARACTERÍSTICAS DE LA ESTACIÓN BASE
- Estación meteorológica con pantalla a color y pantalla táctil
- Predicción meteorológica gráfica con tendencia
- Temperatura y humedad interior con tendencia
- Visualización de temperatura y humedad exterior con tendencia
- Indicador de confort
- Información sobre el riesgo de moho al pulsar un botón
- Índice de calor y punto de rocío
- Alarma de temperatura y humedad
- Memoria de valores máximos/mínimos
- Ajuste automático de la hora y la fecha (DCF)
- Fases de la luna
- Despertador con función de repetición (Snooze)
- 3 canales para sensores remotos
CARACTERÍSTICAS DEL SENSOR EXTERNO
- Sensor remoto Thermo-Hygro
- Temperatura y humedad (interior o exterior)
- Pantalla para lectura directa de los datos medidos
- Alcance: hasta 80 m
- Funciona con pilas: 2x AAA (no incluidas)
- Para mesa o montaje en pared
INCLUYE
- Estación base
- 1x Sensor externo
- Manual de instrucciones
| 1) Nota: | Se requieren baterías adicionales | 
|---|---|
| 2) Nota: | Las pilas no están incluidas en la entrega. Por favor, use sólo las baterías que se recomiendan. Tome una especial atención a las instrucciones de seguridad escritas en el manual del usuario. | 
| Altura de la pantalla (cm): | 8.3 | 
| Altura del sensor (mm): | 24 | 
| Altura total (mm): | 24 | 
| Ancho total (mm): | 114 | 
| Anchura de la pantalla (cm): | 12.5 | 
| Anchura del sensor (mm): | 65 | 
| Aplicación para smartphone: | No | 
| Características: | Alarma alta/baja , Alarma de moho , Fases lunares , Función despertador , Hora y fecha , Iluminación de fondo , Indicador de clima interior , Memoria de valor máximo/mínimo , Previsión meteorológica , Señal de tiempo DCF , Visualización del día de la semana , pantalla multicolor , Índice meteorológico | 
| Color: | negro | 
| Frecuencia de emisión (MHz): | 433 | 
| Fuente de alimentación 1): | Bloque de alimentación , Pilas | 
| Fuente de alimentación incluida: | Sí | 
| Función de medición: | Humedad del aire , Temperatura | 
| GPS: | No | 
| Garantía ampliada (años): | 5 | 
| Longitud del sensor (mm): | 71 | 
| Longitud total (mm): | 133 | 
| Material: | Plástico | 
| Número de sensores incluidos en el paquete: | 1 | 
| Peso del sensor (g): | 49 | 
| Peso neto (g): | 199 | 
| Peso neto (sin accesorios) (g): | 203 | 
| Pilas incluidas: | Sí | 
| Pilas necesarias: | Sí | 
| Precisión de medición de humedad sensor exterior (%): | ± 5 | 
| Precisión de medición de humedad sensor interior (%): | ± 5 | 
| Precisión de medición temperatura sensor exterior (°C): | ± 1 | 
| Precisión de medición temperatura sensor interior (°C): | ± 1 | 
| Rango de medición de humedad sensor interior desde (%): | 10 | 
| Rango de medición para sensor de humedad exterior desde (%): | 20 | 
| Rango de medición para sensor de humedad exterior hasta (%): | 95 | 
| Rango de medición para sensor de humedad interior hasta (%): | 99 | 
| Requiere montaje: | No | 
| Tamaño de la pantalla (diagonal en cm): | 14.5 | 
| Tamaño del dígito más grande de la pantalla (cm): | 2 | 
| Temperatura exterior (°C) a: | 70 | 
| Temperatura exterior (°C) de: | -40 | 
| Temperatura interior (°C) a: | 50 | 
| Temperatura interior (°C) de: | -9.9 | 
| Tipo: | AAA | 
| Tipo de montaje: | Soporte , soporte de pared | 
| Zona de emisión (m): | 80 | 
 
                         
                         
                         
                         
                         
                         
                 
                 
                 
                 
                 
                                             
    
                 
    
                 
    
                 
    
                
 
    
                 
    
                 
    
                